|
Detailinformationen |
|||
| Volumen: | 125 ml, 300 ml, 450 ml, 650 ml | Versiegelbarer Verstoß: | Innerhalb 6mm |
|---|---|---|---|
| Reifentyp: | Schlauchlose Gummireifen | Farbe: | Weißer Schaum |
| Gefahrenklasse: | 2.1 | Un-Nummer: | UN1950 |
| IMO-Klasse: | Meiner Meinung nach 2 | Kartonsatz: | 12 Stück/Karton |
| Kartongröße: | 275*205*205mm (400ml) | 20 Fuß Kapazität: | 2500 Kartons |
| HS-Code: | 3506919090 | Modellnummer: | APK-8501 |
| Funktion: | Reifen abdichten und aufpumpen | Korrosion: | Nicht korrosiv |
| Geruch: | Geruchlos | ||
| Hervorheben: | Autoreifenfüller,Notfall-Reifenreparaturset,Tragbares Reifenaufblasgerät mit Versiegelung |
||
Produkt-Beschreibung
Der Reifensiegel und -aufblaser (Reifensiegel) ist so konzipiert, dass er die meisten normalen Punktionen und langsamen Lecks schnell und effektiv ausfindig macht.Sie ist vollständig anwendbar auf Bruchflächen innerhalb von 6 mm an Rohrlosen Gummireifen von Autos.Die Reifenveränderung erfolgt in Sekundenschnelle.Es kann auch in neue Reifen gefüllt werden, um unerwartete Leckagen zu vermeiden. nicht giftig und geruchlos, ohne Korrosion und ohne Beschädigung des Reifens.
Alle Produkte sind nach 12 Stück, 24 Stück oder 48 Stück pro Karton verpackt, mit einer Querkarte, um jede Dose zu trennen und jede Dose vor Kratzen zu schützen.
Wenn Sie per LCL versendet werden, werden wir alle Waren auf eine Palette packen und mit einer Kunststofffolie verpacken, um die Waren während des Transports zu schützen und sicherzustellen, dass Sie die bestellte Menge ohne Verlust erhalten.
Bei der vollen Container-Ladung versenden wir ausschließlich mit dem DG-Gütercontainer (UN1950, IMO 2) und installieren ein Netz an der Rückseite des Containers, um zu verhindern, dass die Güter abfallen und die Arbeiter am Boden treffen.
| Kapazität | Paket | Kartongröße (mm) | 20 ft Container |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 Stück pro Karton | 458*324*188 | 1008 Kartons |
| 400 ml | 12 Stück pro Karton | 275*205*205 | 2500 Kartons |
| 500 ml | 12 Stück pro Karton | 275*205*245 | 2050 Kartons |
| 500 ml | 24 Stück pro Karton | 415*275*187 | 1340 Kartons |
| 1000 ml | 12 Stück pro Karton | 370*280*235 | 1120 Kartons |
Die Kartonengrößen und die Behältermengen dienen als Referenz; die endgültigen Spezifikationen werden pro Bestellung bestätigt.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein