|
Detailinformationen |
|||
| Versiegelbarer Verstoß: | Innerhalb 6mm | Reifentyp: | Schlauchlose Gummireifen |
|---|---|---|---|
| Fahrzeugkompatibilität: | Autos, Motorräder, Elektrofahrräder | Reparatur-Zeit: | Sekunden |
| Toxizität: | Ungiftig | Geruch: | Geruchlos |
| Corrosiveness: | Keine Korrosion | Reifenschaden: | kein Schaden |
| Kapazität: | 200 ml / 400 ml / 500 ml / 1000 ml | Satzquantität: | 12 / 24 / 48 Stück pro Karton |
| Kartongröße 200 ml: | 458*324*188mm | Kartongröße 400 ml: | 275*205*205mm |
| Kartongröße 500 ml: | 275*205*245mm | Kartongröße 1000 ml: | 370*280*235mm |
| Behälterkapazität: | 1008–2500 Kartons pro 20 Fuß | ||
| Hervorheben: | Aeropak Anti-Pannensystem Reifenreparatur,Notfall-Reifenpannendichtmittel,Notfall-Reifenreparaturset gegen Pannen |
||
Produkt-Beschreibung
Aeropak Reifenversiegelung & Aufpumpmittel (Reifenversiegelung) wurde entwickelt, um die meisten normalen Pannen und langsamen Lecks schnell zu finden und effektiv abzudichten. Es ist vollständig anwendbar auf Risse innerhalb von 6 mm bei schlauchlosen Gummireifen von Autos, Motorrädern und Elektrofahrrädern. Kein Wagenheber oder Reifenwechsel erforderlich – der einstufige Vorgang des Aufpumpens und Reparierens des Reifens ist in Sekundenschnelle abgeschlossen. Es kann auch in neue Reifen gefüllt werden, um unerwartete Lecks zu verhindern. Ungiftig und geruchlos, ohne Korrosion und ohne Beschädigung des Reifens.
Alle Produkte werden nach 12, 24 oder 48 Stück pro Karton verpackt, mit einer Querkarte zur Trennung jeder Dose und zum Schutz jeder Dose vor Kratzern.
Bei Versand per LCL verpacken wir alle Waren auf eine Palette und wickeln sie mit Kunststofffolie ein, um die Waren während des Transports sicher zu schützen und sicherzustellen, dass Sie die bestellte Warenmenge ohne Verlust erhalten.
Für die vollständige Containerbeladung versenden wir nur mit DG-Frachtcontainern (UN1950, IMO 2) und bringen ein Netz am Heck des Containers an, um zu verhindern, dass Waren herunterfallen und Arbeiter am Boden treffen.
| Kapazität | Verpackung | Kartongröße (mm) | 20-Fuß-Container |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 Stück/Karton | 458*324*188 | 1008 Kartons |
| 400 ml | 12 Stück/Karton | 275*205*205 | 2500 Kartons |
| 500 ml | 12 Stück/Karton | 275*205*245 | 2050 Kartons |
| 500 ml | 24 Stück/Karton | 415*275*187 | 1340 Kartons |
| 1000 ml | 12 Stück/Karton | 370*280*235 | 1120 Kartons |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein