|
Detailinformationen |
|||
| Versiegelbarer Verstoß: | Hasta 6 mm | Inhalt: | 200 ml / 400 ml / 500 ml / 1000 ml |
|---|---|---|---|
| Tipo de Neumático: | Sin cámara (schlauchlos) | Anwendung: | Autos, Motorräder, elektrische Fahrräder |
| Reparaturmethode: | Aufgebläht und in einem Paso verkauft | Giftig: | Nicht giftig |
| Geruch: | Inodoro | Korrosion: | Sünde Korrosion |
| Daño al Neumático: | Sin daño | Empaque por Caja: | 12 / 24 / 48 Teile |
| Tamaño Caja 200ml: | 458×324×188 mm | Tamaño Caja 400ml: | 275×205×205 mm |
| Tamaño Caja 500ml: | 275×205×245 mm | Tamaño Caja 1000ml: | 370×280×235 mm |
| Código HS: | 34022090 | ||
| Hervorheben: | Sellator und Pneumatik-Durchblaser,Notfallreparatur von Luftfahrzeugen,Verkäufer von Pneumaten mit Aufblaser |
||
Produkt-Beschreibung
Aeropak Reifenversiegelung & Aufpumpmittel (Reifenfüllstoff) wurde entwickelt, um die meisten normalen Pannen und langsamen Lecks schnell zu finden und effektiv abzudichten. Es ist vollständig anwendbar auf Risse innerhalb von 6 mm bei schlauchlosen Gummireifen von Autos, Motorrädern und Elektrofahrrädern. Kein Wagenheber und kein Reifenwechsel erforderlich — das einstufige Verfahren zum Aufpumpen und Reparieren des Reifens ist in Sekundenschnelle abgeschlossen. Es kann auch in neue Reifen gefüllt werden, um unerwartete Lecks zu verhindern. Ungiftig und geruchlos, ohne Korrosion und ohne Beschädigung des Reifens.
Alle Produkte werden nach 12, 24 oder 48 Stück pro Karton verpackt, wobei jede Dose durch eine quer verlaufende Karte getrennt und vor Kratzern geschützt ist.
Bei Versand per LCL werden alle Waren auf einer Palette verpackt und mit Kunststofffolie umwickelt, um sie während des Transports zu schützen und sicherzustellen, dass Sie die bestellte Warenmenge ohne Verlust erhalten.
Bei voller Containerbeladung werden die Waren nur in DG-Frachtcontainern (UN1950, IMO 2) versendet, wobei am Heck des Containers ein Netz angebracht ist, um zu verhindern, dass die Waren herunterfallen und Arbeiter auf dem Boden treffen.
| Kapazität | Paket | Kartongröße (mm) | 20-Fuß-Container |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 Stück/Karton | 458*324*188 | 1008 Kartons |
| 400 ml | 12 Stück/Karton | 275*205*205 | 2500 Kartons |
| 500 ml | 12 Stück/Karton | 275*205*245 | 2050 Kartons |
| 500 ml | 24 Stück/Karton | 415*275*187 | 1340 Kartons |
| 1000 ml | 12 Stück/Karton | 370*280*235 | 1120 Kartons |
Kartongrößen und Containerquantitäten dienen als Referenz; die endgültigen Ladezahlen können je nach Produktionscharge leicht variieren.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein