|
Detailinformationen |
|||
| Dichtmittelkapazität: | 200 ml / 400 ml / 500 ml / 1000 ml | Grenze für Pannenversiegelung: | 6mm |
|---|---|---|---|
| Reifentyp: | Schlauchlose Gummireifen | Fahrzeugkompatibilität: | Autos, Motorräder, Elektrofahrräder |
| Reparatur-Methode: | Pumpe und Dichtung in einem Schritt | Reparatur-Zeit: | Sekunden |
| Jack erforderlich: | NEIN | Reifenwechsel erforderlich: | NEIN |
| Toxizität: | Ungiftig | Geruch: | Geruchlos |
| Corrosiveness: | Nicht korrosiv | Kartonpackungsmenge: | 12 / 24 / 48 Stück |
| Kartongröße 200 ml: | 458×324×188mm | Kartongröße 400 ml: | 275×205×205mm |
| Kartongröße 500 ml: | 275×205×245mm / 415×275×187mm | ||
| Hervorheben: | Fahrradreifen aufblaser,Reifenversiegelung Notfallreparatur,Aeropak Fahrradreifenversiegelung |
||
Produkt-Beschreibung
Aeropak Reifenversiegelung & Aufpumpmittel ist eine schnell wirkende Reifenversiegelung, die entwickelt wurde, um die meisten normalen Pannen und langsamen Lecks schnell zu lokalisieren und effektiv zu versiegeln. Sie ist vollständig anwendbar auf Risse innerhalb von 6 mm bei schlauchlosen Gummireifen von Autos, Motorrädern und Elektrofahrrädern. Kein Wagenheber und kein Reifenwechsel erforderlich – der einstufige Vorgang des Aufpumpens und Reparierens des Reifens ist in Sekundenschnelle abgeschlossen. Es kann auch vorbeugend in neue Reifen gefüllt werden, um unerwartete Lecks zu verhindern. Die Formel ist ungiftig und geruchlos, ohne Korrosion und ohne Beschädigung des Reifens.
Alle Produkte werden pro Karton mit 12, 24 oder 48 Stück verpackt, wobei jede Dose durch eine querliegende Karte getrennt ist, um sie vor Kratzern zu schützen.
Für LCL-Sendungen werden alle Waren auf Paletten verpackt und mit Folie umwickelt, um sie während des Transports zu schützen und sicherzustellen, dass Sie die bestellte Menge ohne Verluste erhalten.
Für die Beladung ganzer Container werden die Waren nur in DG-Frachtcontainern (UN1950, IMO 2) versendet, wobei ein Netz am Heck des Containers platziert wird, um zu verhindern, dass die Waren herunterfallen und Arbeiter auf dem Boden treffen.
| Kapazität | Paket | Kartongröße (mm) | 20-Fuß-Container |
|---|---|---|---|
| 200ml | 48 Stück/Karton | 458*324*188 | 1008 Kartons |
| 400ml | 12 Stück/Karton | 275*205*205 | 2500 Kartons |
| 500ml | 12 Stück/Karton | 275*205*245 | 2050 Kartons |
| 500ml | 24 Stück/Karton | 415*275*187 | 1340 Kartons |
| 1000ml | 12 Stück/Karton | 370*280*235 | 1120 Kartons |
Kartongrößen und Containerbeladungsmengen dienen als Referenz; endgültige Zahlen werden gemäß der Bestellspezifikation bestätigt.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein