|
Detailinformationen |
|||
| Volumen: | 300 ml/450 ml/500 ml/650 ml | Nettogewicht: | 200g/285g/380g/480g |
|---|---|---|---|
| Bruttogewicht: | 285g/373g/523g/648g | Haltbarkeit: | 3 Jahre |
| Versiegelbarer Verstoß: | Innerhalb 6mm | Reifentyp: | Schlauchlose Gummireifen |
| Fahrzeugkompatibilität: | Autos, Motorräder, Elektrofahrräder | Kartonpackungsmenge: | 24 Stk |
| Kartongröße: | 415*275*187mm | 20 Fuß Containerkapazität: | 1340 Kartons |
| HS-Code: | 3506919090 | Un-Nummer: | UN1950 |
| IMO-Klasse: | Meiner Meinung nach 2 | Modellnummer: | APK-8503 |
| Produktionskapazität: | 300.000 Stück/Tag | ||
| Hervorheben: | Aerosol Reifenreparatur Spray,650 ml Reifensiegel-Bläser,Notfallreparatur von Reifen |
||
Produkt-Beschreibung
Das Aeropak Reifenversiegelungs- und Aufpumpmittel ist ein professionelles Aerosolsiegelmittel, das entwickelt wurde, um die meisten normalen Pannen und langsamen Lecks schnell zu lokalisieren und effektiv abzudichten. Es ist vollständig anwendbar auf Risse innerhalb von 6 mm bei schlauchlosen Gummi-Reifen von Autos, Motorrädern und Elektrofahrrädern. Kein Wagenheber und kein Reifenwechsel erforderlich – der einstufige Vorgang des Aufpumpens und Reparierens des Reifens ist in Sekundenschnelle abgeschlossen. Es kann auch in neuen Reifen vorgeladen werden, um unerwartete Lecks zu verhindern. Ungiftig, geruchlos, nicht korrosiv und verursacht keine Schäden am Reifen.
| Produktname | Reifenversiegelung und Aufpumpmittel |
|---|---|
| Volumen | 300 ml / 450 ml / 500 ml / 650 ml |
| Nettogewicht | 200 g / 285 g / 380 g / 480 g |
| Bruttogewicht | 285 g / 373 g / 523 g / 648 g |
| Haltbarkeit | 3 Jahre |
Alle Produkte werden nach 12 Stück / 24 Stück / 48 Stück pro Karton verpackt, mit einer Querverbindungskarte zur Trennung jeder Dose und zum Schutz vor Kratzern.
Für LCL-Sendungen werden alle Waren auf Paletten verpackt und mit Kunststofffolie umwickelt, um sie während des Transports zu schützen und sicherzustellen, dass Sie die bestellte Menge ohne Verluste erhalten.
Für die Vollcontainerladung werden die Waren nur in DG-Frachtcontainern (UN1950, IMO 2) versendet, wobei ein Netz am Heck des Containers angebracht wird, um zu verhindern, dass die Waren herunterfallen und Arbeiter am Boden treffen.
| Kapazität | Paket | Kartongröße (mm) | 20-Fuß-Container |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 Stück/Karton | 458 × 324 × 188 | 1008 Kartons |
| 400 ml | 12 Stück/Karton | 275 × 205 × 205 | 2500 Kartons |
| 500 ml | 12 Stück/Karton | 275 × 205 × 245 | 2050 Kartons |
| 500 ml | 24 Stück/Karton | 415 × 275 × 187 | 1340 Kartons |
| 1000 ml | 12 Stück/Karton | 370 × 280 × 235 | 1120 Kartons |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein