|
Detailinformationen |
|||
| Füllvolumen: | 300 ml/450 ml/500 ml/650 ml | Nettogewicht: | 200g/285g/380g/480g |
|---|---|---|---|
| Bruttogewicht: | 285g/373g/523g/648g | Haltbarkeit: | 3 Jahre |
| Versiegelbarer Verstoß: | Innerhalb 6mm | Reifentyp: | Schlauchlose Gummireifen |
| Fahrzeugkompatibilität: | Autos, Motorräder, Elektrofahrräder | Reparatur-Methode: | Pumpen und Reparieren in einem Schritt |
| Toxizität: | Ungiftig | Geruch: | Geruchlos |
| Corrosiveness: | Keine Korrosion | Reifenschaden: | kein Schaden |
| Kartonmenge: | 24.12.48 Stück | Kartongröße: | 458*324*188mm; 275*205*205mm; 275*205*245mm; 415*275*187mm; 370*280*235mm |
| Behälterkapazität: | 1008–2500 Kartons pro 20 Fuß | ||
| Hervorheben: | Anti-Puncture-Reifenfüllmittel-Spray,Flüssig-Reifenfüllmittel-Inflator,Notfall Reifenreparaturversiegelung |
||
Produkt-Beschreibung
Dieser Reifensiegel und das Aufblaserspray sind so konzipiert, dass sie die meisten normalen Punktionen und langsamen Lecks schnell finden und effektiv versiegeln.Es ist vollständig geeignet für Risse von bis zu 6 mm an Rohrlosen Gummireifen von AutosDie Anlage wird in einem einzigen Schritt erledigt, nämlich das Aufblasen und Reparieren des Reifens in Sekunden.Die Formel kann auch in neue Reifen vorgefüllt werden, um unerwartete Leckagen zu vermeidenEs ist ungiftig, geruchlos, korrosionsfrei und schädigt den Reifen nicht.
| Produktbezeichnung | Tire Sealer und Inflator |
|---|---|
| Volumen | 300 ml / 450 ml / 500 ml / 650 ml |
| Nettogewicht | 200g / 285g / 380g / 480g |
| Bruttogewicht | 285g / 373g / 523g / 648g |
| Haltbarkeit | 3 Jahre |
Alle Produkte sind nach 12 Stück, 24 Stück oder 48 Stück pro Karton verpackt, wobei die Karten durch Querschnitte getrennt werden und vor Kratzern geschützt werden.
Bei LCL-Versendungen werden alle Waren auf Paletten verpackt und mit Kunststofffolie verpackt, um sie während des Transports zu schützen und sicherzustellen, dass Sie die bestellte Menge ohne Verlust erhalten.
Bei vollständiger Containerbeladung werden die Waren nur mit dem DG-Gütercontainer (UN1950, IMO 2) befördert.mit einem auf der Rückseite des Behälters angebrachten Netz, um zu verhindern, dass die Güter fallen und die Arbeiter am Boden verletzt werden.
| Kapazität | Paket | Kartongröße (mm) | 20 ft Container |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 Stück pro Karton | 458*324*188 | 1008 Kartons |
| 400 ml | 12 Stück pro Karton | 275*205*205 | 2500 Kartons |
| 500 ml | 12 Stück pro Karton | 275*205*245 | 2050 Kartons |
| 500 ml | 24 Stück pro Karton | 415*275*187 | 1340 Kartons |
| 1000 ml | 12 Stück pro Karton | 370*280*235 | 1120 Kartons |
Wir unterstützen OEM- und ODM-Anpassungen mit Fabrikpreisen und niedrigem MOQ, um Ihnen zu helfen, Ihre eigene Reifenreparatur-Spray-Marke mit zuverlässiger Versorgung und gleichbleibender Qualität aufzubauen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein