|
Detailinformationen |
|||
| Volumen: | 450 ml | Versiegelbarer Verstoß: | Bis zu 6 mm |
|---|---|---|---|
| Reifentyp: | Schlauchlose Gummireifen | Fahrzeugkompatibilität: | Autos, Motorräder, Elektrofahrräder |
| Reparatur-Zeit: | Sekunden | Toxizität: | Ungiftig |
| Geruch: | Geruchlos | Corrosiveness: | Nicht korrosiv |
| Reifenschaden: | kein Schaden | Jack erforderlich: | NEIN |
| Reifenwechsel erforderlich: | NEIN | Kartongröße: | 275*205*245mm |
| Stücke pro Karton: | 12 | 20 Fuß Containerkapazität: | 2050 Kartons |
| UNO-Code: | UN1950 | ||
| Hervorheben: | Rohrloser Reifen aufblaser 450 ml,Instant-Punkt-Dichtungs-Reifen aufblaser,Notreifenreparatur aufblaser |
||
Produkt-Beschreibung
Der Aeropak 450ml Tubeless Tire Inflator ist ein schnell wirkendes Reifenreparatur- und Aufpumpmittel, das entwickelt wurde, um die meisten normalen Pannen und langsamen Lecks schnell zu lokalisieren und effektiv abzudichten. Es ist vollständig anwendbar auf Risse bis zu 6 mm bei schlauchlosen Gummireifen von Autos, Motorrädern und Elektrofahrrädern. Kein Wagenheber und kein Reifenwechsel erforderlich – der einstufige Vorgang des Reifenaufpumpens und der Reparatur ist in Sekundenschnelle abgeschlossen. Es kann auch neuen Reifen vorgeladen werden, um unerwartete Lecks zu verhindern. Die Formel ist ungiftig und geruchlos, ohne Korrosion und ohne Beschädigung des Reifens.
Alle Produkte werden nach 12, 24 oder 48 Stück pro Karton verpackt, mit querliegenden Kartonteilern, um jeden Behälter zu trennen und jeden Behälter vor Kratzern zu schützen.
Bei Versand per LCL werden alle Waren auf Paletten verpackt und mit Kunststofffolie umwickelt, um die Ware während des Transports zu schützen und sicherzustellen, dass Sie die bestellte Warenmenge ohne Verluste erhalten.
Für die Vollcontainerladung versenden wir nur mit DG-Frachtcontainern (UN1950, IMO 2), und am Heck des Containers wird ein Netz angebracht, um zu verhindern, dass die Ware herunterfällt und Arbeiter auf dem Boden trifft.
| Kapazität | Paket | Kartongröße (mm) | 20-Fuß-Container |
|---|---|---|---|
| 200ml | 48 Stück/Karton | 458*324*188 | 1008 Kartons |
| 400ml | 12 Stück/Karton | 275*205*205 | 2500 Kartons |
| 500ml | 12 Stück/Karton | 275*205*245 | 2050 Kartons |
| 500ml | 24 Stück/Karton | 415*275*187 | 1340 Kartons |
| 1000ml | 12 Stück/Karton | 370*280*235 | 1120 Kartons |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein