|
Detailinformationen |
|||
| Versiegelbarer Verstoß: | Innerhalb 6mm | Reifentyp: | Schlauchlose Gummireifen |
|---|---|---|---|
| Fahrzeugkompatibilität: | Autos, Motorräder, Elektrofahrräder | Kapazitätsoptionen: | 200 ml, 400 ml, 500 ml, 1000 ml |
| Paketmenge: | 24.12.48 Stück pro Karton | Kartongröße 200 ml: | 458*324*188mm |
| Kartongröße 400 ml: | 275*205*205mm | Kartongröße 500 ml: | 275*205*245mm / 415*275*187mm |
| Kartongröße 1000 ml: | 370*280*235mm | 20 Fuß Fassungsvermögen: 200 ml: | 1008 Kartons |
| 20 Fuß Fassungsvermögen: 400 ml: | 2500 Kartons | 20 Fuß Fassungsvermögen: 500 ml: | 2050 / 1340 Kartons |
| 20 Fuß Fassungsvermögen: 1000 ml: | 1120 Kartons | UNO-Code: | UN1950 |
| Gefahrenklasse: | Meiner Meinung nach 2 | ||
| Hervorheben: | Notfall Reifenreparatur-Set & Aufpumpe,Pannensicherung Reifenaufpumpe,Notfall-Reifenreparaturwerkzeug |
||
Produkt-Beschreibung
Reifenversiegelung & Aufpumpmittel (Reifenfüllmittel) wurde entwickelt, um die meisten normalen Pannen und langsamen Lecks schnell zu finden und effektiv abzudichten. Es ist vollständig anwendbar auf Risse innerhalb von 6 mm bei schlauchlosen Gummireifen von Autos, Motorrädern und Elektrofahrrädern. Kein Wagenheber und kein Reifenwechsel erforderlich – der einstufige Vorgang des Aufpumpens und Reparierens des Reifens ist in Sekundenschnelle abgeschlossen. Es kann auch neuen Reifen vorgängig zugeführt werden, um unerwartete Lecks zu verhindern. Die Formel ist ungiftig und geruchlos, ohne Korrosion und ohne Beschädigung des Reifens.
Alle Produkte werden nach 12, 24 oder 48 Stück pro Karton verpackt, wobei eine Querkarte jede Dose trennt, um sie vor Kratzern zu schützen.
Bei Versand per LCL werden alle Waren auf Paletten verpackt und mit Kunststofffolie umwickelt, um sie während des Transports zu schützen und sicherzustellen, dass Sie die bestellte Menge ohne Verluste erhalten.
Für die Vollcontainerladung werden die Waren nur in DG-Frachtcontainern (UN1950, IMO 2) versendet, wobei ein Netz am Heck des Containers platziert wird, um zu verhindern, dass die Waren herunterfallen und Arbeiter auf dem Boden treffen.
| Kapazität | Paket | Kartongröße (mm) | 20-Fuß-Container |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 Stück/Karton | 458*324*188 | 1008 Kartons |
| 400 ml | 12 Stück/Karton | 275*205*205 | 2500 Kartons |
| 500 ml | 12 Stück/Karton | 275*205*245 | 2050 Kartons |
| 500 ml | 24 Stück/Karton | 415*275*187 | 1340 Kartons |
| 1000 ml | 12 Stück/Karton | 370*280*235 | 1120 Kartons |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein