|
Detailinformationen |
|||
| Grenze für Pannenversiegelung: | 6mm | Reparaturhäufigkeit: | Mehr als 50 Mal pro Injektion |
|---|---|---|---|
| Effektive Dauer: | 8+ Monate | Reduzierung des Blowouts: | 80 % |
| Verlängerung der Reifenlebensdauer: | 60 % | Verfügbare Bände: | 200 ml, 400 ml, 500 ml, 1000 ml, 4 l, 20 l |
| Formel -Typ: | Flüssig, kein Aerosol | Toxizität: | Ungiftig |
| Flüchtigkeit: | Nicht flüchtig | Corrosiveness: | Nicht korrosiv |
| Felgenkompatibilität: | Rostfrei bis zum Rand | Bereinigungsmethode: | wasserlöslich |
| Nachfüllintervall: | Alle 6 Monate | Kartonkonfiguration: | 24.12.48 Stück pro Karton |
| Versandklassifikation: | UN1950, meiner Meinung nach 2 | ||
| Hervorheben: | Schlauchloses Motorradreifen-Dichtmittel,Notfall-Autoreifenreparatur,Motorradreifen-Dichtmittel-Kit |
||
Produkt-Beschreibung
Mit unserem minimal empfohlenen Volumen bleibt die Versiegelung 8+ Monate im Reifen wirksam. Kunden können mehr Versiegelung hinzufügen, um die wirksame Periode zu verlängern.
Reifenversiegelung ist eine Flüssigkeit, die über lange Zeiträume austrocknen kann, und die Rost- und Korrosionsschutzmittel in der Versiegelung bauen sich ebenfalls mit der Zeit ab. Für maximalen Pannenschutz und optimale Leistung empfehlen wir, die Versiegelung alle 6 Monate nachzufüllen.
Alle Produkte werden nach 12 Stück, 24 Stück oder 48 Stück pro Karton verpackt, mit einer Querkarte, die jede Dose trennt, um sie vor Kratzern zu schützen.
Für LCL-Sendungen werden alle Waren auf Paletten verpackt und mit Kunststofffolie umwickelt, um sie während des Transports zu schützen und sicherzustellen, dass Sie die bestellte Menge ohne Verlust erhalten.
Für die Vollcontainerladung versenden wir nur mit DG-Frachtcontainern (UN1950, IMO 2) und installieren ein Netz am Heck des Containers, um zu verhindern, dass Waren herunterfallen und Arbeiter am Boden verletzen.
| Kapazität | Paket | Kartongröße (mm) | 20-Fuß-Container |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 Stück/Karton | 458 × 324 × 188 | 1008 Kartons |
| 400 ml | 12 Stück/Karton | 275 × 205 × 205 | 2500 Kartons |
| 500 ml | 12 Stück/Karton | 275 × 205 × 245 | 2050 Kartons |
| 500 ml | 24 Stück/Karton | 415 × 275 × 187 | 1340 Kartons |
| 1000 ml | 12 Stück/Karton | 370 × 280 × 235 | 1120 Kartons |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein