|
Detailinformationen |
|||
| Volumen: | 450 ml | Versiegelbarer Verstoß: | Innerhalb 6mm |
|---|---|---|---|
| Reifentyp: | Schlauchlose Gummireifen | Fahrzeugkompatibilität: | Autos, Motorräder, Elektrofahrräder |
| Reparatur-Methode: | Pumpen und Reparieren in einem Schritt | Reparatur-Zeit: | Sekunden |
| Jack erforderlich: | NEIN | Reifenwechsel erforderlich: | NEIN |
| Toxizität: | Ungiftig | Geruch: | Geruchlos |
| Corrosiveness: | Nicht korrosiv | Reifenschaden: | kein Schaden |
| Kartonmenge: | 12 Stück pro Karton | Kartongröße: | 275*205*205mm |
| 20FT Behälterlast: | 2500 Kartons | ||
| Hervorheben: | Aeropak Reifen Reparatur Dichtmittel 450ml,Notfallreifenbläserdichtung,Weiß Reifen Reparatur Inflator |
||
Produkt-Beschreibung
Dieses Notfall-Reifenreparaturmittel und Aufpumpmittel wurde entwickelt, um die meisten normalen Pannen und langsamen Lecks schnell zu lokalisieren und effektiv zu versiegeln. Es ist vollständig geeignet für Risse bis zu 6 mm bei schlauchlosen Gummireifen von Autos, Motorrädern und Elektrofahrrädern. Kein Wagenheber und kein Reifenwechsel erforderlich – der einstufige Vorgang des Aufpumpens und Reparierens des Reifens ist in Sekundenschnelle abgeschlossen. Die Formel kann auch in neue Reifen vorgefüllt werden, um unerwartete Lecks zu verhindern. Sie ist ungiftig, geruchlos, nicht korrosiv und verursacht keine Schäden am Reifen.





Alle Produkte werden nach 12, 24 oder 48 Stück pro Karton verpackt, wobei eine Querkarte jede Dose zum Schutz vor Kratzern trennt.
Für LCL-Sendungen werden alle Waren auf Paletten verpackt und mit Kunststofffolie umwickelt, um die Ware während des Transports zu schützen und sicherzustellen, dass Sie die bestellte Menge ohne Verlust erhalten.
Für die Vollcontainerladung werden die Waren nur in DG-Frachtcontainern (UN1950, IMO 2) versendet, wobei ein Sicherheitsnetz auf der Rückseite des Containers angebracht wird, um zu verhindern, dass die Waren herunterfallen und Arbeiter am Boden treffen.
| Kapazität | Paket | Kartongröße (mm) | 20-Fuß-Container |
|---|---|---|---|
| 200ml | 48 Stück/Karton | 458*324*188 | 1008 Kartons |
| 400ml | 12 Stück/Karton | 275*205*205 | 2500 Kartons |
| 500ml | 12 Stück/Karton | 275*205*245 | 2050 Kartons |
| 500ml | 24 Stück/Karton | 415*275*187 | 1340 Kartons |
| 1000ml | 12 Stück/Karton | 370*280*235 | 1120 Kartons |
Die Containerbeladungsmengen dienen als Referenz und können je nach Verpackungskonfiguration leicht variieren.


Tragen Sie Ihre Mitteilung ein