|
Detailinformationen |
|||
| Kapazität: | 500 ml | Nettogewicht: | 350g |
|---|---|---|---|
| Bruttogewicht: | 455g | Treibstoff: | Flüssiggas |
| Haltbarkeit: | 3 Jahre | Flaschenmaterial: | Blechdose, Aluminiumdose |
| Verpackungsmenge: | 12 Stück/Karton | Behälterlast: | 2500ctns/20'fcl |
| HS-Code: | 34022090 | Modellnummer: | APK-8301 |
| Funktion: | Reiniger, Schutz | Formel -Typ: | Schnelles Schauspiel |
| Entfernt: | Kohlenstoffablagerungen, Lack, Gummi | Produktionskapazität: | 10000000 Stück/Monat |
| Anpassung: | OEM/ODM verfügbar | ||
| Hervorheben: | 500ml carburetor cleaner spray,aeropak carburetor cleaner spray,carburetor cleaner car care |
||
Produkt-Beschreibung
Aeropak Carburetor & Choke Cleaner Spray — 500ml Aeropak Throttle Body, Carby & Choke Cleaner quickly cleans throttle bodies and carburettors without the time-consuming removal of components from the vehicle. Regular use ensures smoother, trouble-free engine performance. The fast-acting formula effectively removes grease, dirt, gum, varnish, build-up and carbon deposits, increasing combustion efficiency, saving fuel and reducing pollution. Key Benefits of Carburetor Cleaner
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein