Detailinformationen |
|||
Volumen: | 650ML | Nettogewicht: | 480 g |
---|---|---|---|
Bruttogewicht: | 610g | Haltbarkeit: | 3 Jahre |
Packungsmaterial: | Zinnblechdosen | Kapazitätsoptionen: | 450 ml / 500 ml / 650 ml |
Nettogewicht Optionen: | 285 g / 350 g / 480 g | Brutto -Gewicht -Optionen: | 385G / 495G / 610G |
Containerkapazität: | 1800 Kartons pro 20 Fuß | Dosen pro Karton: | 12 Dosen |
Produkttyp: | Reifenversiegelung und Inflator | Reparatur-Art: | Kleine Stiche |
Reifenkompatibilität: | Schlauchlose Reifen | Betriebsmethode: | KEINE MACHT- oder RADENTREIERUNG |
Anwendungsgeschwindigkeit: | Sekunden | ||
Hervorheben: | 650ml tire sealant for emergency repair,tire inflator with sealant 610g,emergency tyre repair sealant 650ml |
Produkt-Beschreibung
Attribute | Value |
---|---|
Type | Other |
Weight | 610g |
Use | For emergency tire repair |
Expiration Date | 3 years |
Product Name | Tire Sealant and Inflator |
Volume | 650ml |
Net Weight | 480g |
Gross Weight | 610g |
Service | OEM ODM |
Sample | Freely |
Package | Tinplate cans |
Certificate | MSDS REACH ROHS |
Advantage | Easy to operate |
Capacity | Net Weight | Gross Weight |
---|---|---|
450ml | 285g | 385g |
500ml | 350g | 495g |
650ml | 480g | 610g |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein