Detailinformationen |
|||
Volumen: | 650ML | Nettogewicht: | 480 g |
---|---|---|---|
Bruttogewicht: | 610g | Haltbarkeit: | 3 Jahre |
Packungsmaterial: | Zinnblechdosen | Kapazitätsoptionen: | 450 ml / 500 ml / 650 ml |
Nettogewicht Optionen: | 285 g / 350 g / 480 g | Brutto -Gewicht -Optionen: | 385G / 495G / 610G |
Containerkapazität: | 1800 Kartons pro 20 Fuß | Dosen pro Karton: | 12 Dosen |
Produkttyp: | Reifenversiegelung und Inflator | Reparatur-Art: | Kleine Stiche |
Reifenkompatibilität: | Schlauchlose Reifen | Betriebsmethode: | KEINE MACHT- oder RADENTREIERUNG |
Anwendungsgeschwindigkeit: | Sekunden | ||
Hervorheben: | 650ml Reifendichtmittel für Notfallreparatur,Reifenaufblaspumpe mit Dichtmittel 610g,Notfall-Reifenreparatur-Dichtmittel 650ml |
Produkt-Beschreibung
Attribut | Wert |
---|---|
Typ | Sonstiges |
Gewicht | 610g |
Verwendung | Für Notfall-Reifenreparatur |
Verfallsdatum | 3 Jahre |
Produktname | Reifendichtmittel und Aufpumper |
Volumen | 650ml |
Nettogewicht | 480g |
Bruttogewicht | 610g |
Service | OEM ODM |
Probe | Kostenlos |
Verpackung | Stahlblechdosen |
Zertifikat | MSDS REACH ROHS |
Vorteil | Einfach zu bedienen |
Kapazität | Nettogewicht | Bruttogewicht |
---|---|---|
450ml | 285g | 385g |
500ml | 350g | 495g |
650ml | 480g | 610g |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein